12月4日日照Q235工字鋼規格表
12月4日日照Q235工字鋼規格表
品名 | 品名 | 廠家 | 現貨 |
Q235工字鋼 | 10-12# | 唐山 | 5.826 |
Q235工字鋼 | 160*88*6.0 | 鞍山寶得 | 21.646 |
Q235工字鋼 | 16-18# | 唐山 | 5.795 |
Q235工字鋼 | 200*100*7.0 | 鞍山寶得 | 5.586 |
Q235工字鋼 | 220*110*7.5 | 鞍山寶得 | 169.442 |
Q235工字鋼 | 250*116*8.0 | 唐山 | 59.351 |
Q235工字鋼 | 280*122*8.5 | 唐山 | 3.544 |
Q235工字鋼 | 200*100*7.0 | 津西 | 2.269 |
Q235工字鋼 | 220*110*7.5 | 津西 | 0.264 |
Q235工字鋼 | 250*116*8.0 | 唐山 | 47.597 |
Q235工字鋼 | 320*130*9.5 | 津西 | 8.852 |
Q235工字鋼 | 18# | 萊鋼 | 58.18 |
Q235工字鋼 | 20# | 萊鋼 | 26.965 |
Q235工字鋼 | 22# | 日照 | 2.95 |
Q235工字鋼 | 25# | 日照 | 17.903 |
Q235工字鋼 | 25# | 萊鋼 | 0.458 |
Q235工字鋼 | 28# | 日照 | 17.777 |
Q235工字鋼 | 30# | 日照 | 28.693 |
Q235工字鋼 | 32# | 日照 | 5.034 |
Q235工字鋼 | 36# | 萊鋼 | 4.431 |
Q235工字鋼 | 40# | 萊鋼 | 88.983 |
Q235工字鋼 | 45# | 萊鋼 | 8.522 |
Q235工字鋼 | 56# | 萊鋼 | 38.192 |
Q235工字鋼 | 63# | 萊鋼 | 0.937 |
Q235工字鋼 | 10# | 阿鋼 | 74.571 |
Q235工字鋼 | 12# | 阿鋼 | 1.688 |
14# | 阿鋼 | 37.921 | |
Q235工字鋼 | 16# | 阿鋼 | 21.286 |
Q235工字鋼 | 18# | 阿鋼 | 1.225 |
Q235工字鋼 | 20# | 萊鋼 | 15.641 |
Q235工字鋼 | 20# | 津西 | 98.843 |
Q235工字鋼 | 20# | 日照 | 0.683 |
Q235工字鋼 | 25# | 包鋼 | 8.633 |
Q235工字鋼 | 25# | 萊鋼 | 1.695 |
Q235工字鋼 | 25# | 津西 | 42.196 |
Q235工字鋼 | 25# | 日照 | 4.019 |
Q235工字鋼 | 30# | 日照 | 14.268 |
Q235工字鋼 | 32# | 萊鋼 | 55.049 |
Q235工字鋼 | 32# | 津西 | 0.391 |
Q235工字鋼 | 32# | 日照 | 1.488 |
普通工字鋼、輕型工字鋼翼緣是變截面靠腹板部厚,外部薄; H型鋼:HW HM HN HEA HEB HEM 等工字鋼的翼緣是等截面
普通工字鋼、輕型工字鋼已經形成國家標準,普通10#工字鋼相當于國際上的I100(也比如10#槽鋼相當于槽鋼U100)(因為各國執行的標準不同,造成它們的規格有細微的差別)
H型工字鋼亦叫寬翼緣工字鋼,HW HM HN 源于歐洲標準,HEB是德國標準的工字鋼,其中HW、HN工字鋼已廣泛在我國使用和生產。HEA HEB HEM 在許多德國設計圖上會看到,在國內市場上還很難購買到。在國內鋼結構工程中,如果量少則可以使用等規格的鋼板進行焊接拼接而成。而量大的話,通??紤]使用力學性能與之相當的HW 、HN型鋼代替。
工字鋼廠.
- 上一篇:11月22日Q235D工字鋼理論重量表
- 下一篇:12月25日熱軋普通工字鋼規格表