9月29日山西Q235C工字鋼價格上漲幅度較大
作者:admin 來源: 日期:2021/9/29 8:02:59 人氣: 次
近半年來,我們不難發現,鋼材的價格是突飛猛進,Q235C工字鋼價格也不例外,鋼材價格上漲有多方便因素,大方向跟全世界的新冠疫情脫不了關系,中國控制住了疫情,全面恢復生產,而中國之外的國家并沒有恢復生產,造成了,大面積的外國訂單涌入我們中國,外國需求量增加,我們國內搶不到貨源,這是Q235CH型鋼漲價的原因之一,再一個重要因為是因為,美國現在的貨幣膨脹,美國因為疫情沒辦法復工復產,但是他們還需要吃飯,他們想到的最讓人惡心的辦法不是怎么樣控制疫情,而是大量的印制美元鈔票,導致通貨膨脹,造成我們的東西越來越便宜,所以我們國家的Q235CH型鋼也需要漲錢,不然我們國家的鋼鐵資源都被他們便宜出口,這樣,最后坑害的是我們中國的企業和人民?,F在國家出臺的限電限產也是在預防我們消耗過多產能,坑害嗯中國,用低廉人工來為中國以外的國家做嫁衣,最后外國用低廉的價格收購我們中國產品,很多資源是不可在生的,用完就沒有了,等我們這個人口大國在需要用的時候,在去高價進口別國的,生產的主動權就不會在在我們中國的企業家手中,所有我們限電限產是我們中國政府對于中國人民的自保,不能只是一味的只看眼前。
相信疫情會過去,一切都會慢慢變好的,我們期待鋼材市場的正常不久就會到來,中國加油。
Q235C工字鋼 | ||||
品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 產地 |
工字鋼 | Q235C | 630×178×15 | 電話議價 | 日鋼 |
工字鋼 | Q235C | 630×180×17 | 電話議價 | 日鋼 |
工字鋼 | Q235C | 300×128×12 | 6510 | 日鋼 |
工字鋼 | Q235C | 450×154×15.5 | 電話議價 | 日鋼 |
工字鋼 | Q235C | 560×156×12.5 | 電話議價 | 日鋼 |
工字鋼 | Q235C | 560×168×14.5 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 560×170×16.5 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 630×176×13 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 300×130×13 | 6490 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 320×134×13.5 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 360×140×14 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 400×146×14.5 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 450×150×11.5 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 450×152×13.5 | 6470 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 220×112×9.5 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 450×150×11.5 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 450×150×11.5 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 250×118×9 | 電話議價 | 唐山 |
工字鋼 | Q235C | 200×100×7 | 電話議價 | 唐山 |
工字鋼 | Q235C | 200×102×9 | 6500 | 唐山 |
工字鋼 | Q235C | 220×110×7.5 | 電話議價 | 唐山 |
工字鋼 | Q235C | 220×112×9.5 | 電話議價 | 唐山 |
工字鋼 | Q235C | 250×116×8 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 100×68×4.5 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 100×70×6 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 140×80×5.5 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 160×88×6 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 180×94×6.5 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 630×178×15 | 6390 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 450×152×13.5 | 電話議價 | 黃特 |
工字鋼 | Q235C | 560×166×12.5 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 560×168×14.5 | 電話議價 | 寶得 |
工字鋼 | Q235C | 630×176×13 | 電話議價 | 日鋼 |
工字鋼 | Q235C | 360×136×10 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 360×138×12 | 6480 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 400×142×10 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 400×144×12 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 450×150×11.5 | 電話議價 | 黃特寶得 |
工字鋼 | Q235C | 300×126×9 | 電話議價 | 黃特寶得 |
工字鋼 | Q235C | 300×128×11 | 電話議價 | 萊鋼 |
工字鋼 | Q235C | 320×130×9.5 | 電話議價 | 萊鋼 |
- 上一篇:9.6日湖北省Q235B工字鋼現貨規格表
- 下一篇:沒有資料