2022年1月11日北方城市Q355B工字鋼現貨價格
作者:admin 來源: 日期:2022/1/11 8:16:16 人氣: 次
Q355B工字鋼 | ||||
品種 | 材質 | 規格 | 執行標準 | 現貨價格 |
工字鋼 | Q355B | 250×118×9 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 220×110×7.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 220×112×9.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 250×116×8 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 250×118×9 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 100×70×6 | GB/T706—2016 | 5200.0 |
工字鋼 | Q355B | 140×80×5.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 160×88×6 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 180×94×6.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 200×100×7 | GB/T706—2016 | 5240.0 |
工字鋼 | Q355B | 100×68×4.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 630×176×13 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 630×178×15 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 360×136×10 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 360×138×12 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 400×142×10 | GB/T706—2016 | 5190.0 |
工字鋼 | Q355B | 400×144×12 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 450×150×11.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 450×152×13.5 | GB/T706—2016 | 5100.0 |
工字鋼 | Q355B | 560×166×12.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 560×168×14.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 300×126×9 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 300×128×11 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 320×130×9.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 320×132×11.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 200×102×9 | GB/T706—2016 | 5090.0 |
工字鋼 | Q355B | 220×112×9.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 250×116×8 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 250×118×9 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 280×124×10.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 160×88×6 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 180×94×6.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 200×100×7 | GB/T706—2016 | 5170.0 |
工字鋼 | Q355B | 220×110×7.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 140×80×5.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 100×68×4.5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 120×74×5 | GB/T706—2016 | 電議 |
工字鋼 | Q355B | 400×200 | GB/T706—2016 | 5130.0 |
Q355B工字鋼用在不同要求的金屬結構中,不論是承受彎曲力矩、壓力負荷、偏心負荷都顯示出它的優越性能,可較普通工字鋼大大提高承載能力,節約金屬10%~40%。H型鋼的翼緣寬、腹板薄、規格多、使用靈活,用于各種桁架結構中可節約金屬15%~20%。由于其翼緣內外側平行,緣端呈直角,便于拼裝組合成各種構件,從而可節約焊接、鉚接工作量25%左右,能大大加快工程的建設速度,縮短工期。
整體來看,12月鋼廠檢修減產力度繼續加強,但限產比例并未有調整,仍低于上年同期,Q355B工字鋼產量保持小幅下降態勢。需求端:上周鋼價超跌反彈一度刺激下游集中補庫,不過受制于國內經濟下行壓力,天氣因素等影響,Q355B工字鋼需求后繼乏力,本周重回低迷格局。同時,不少機構預期明年Q355B工字鋼需求下滑,也打擊市場信心。
全國Q355B工字鋼價格上漲明顯。截止收盤,全國 Q355B工字鋼均價5209-5274元/噸。區域方面,進入本周,華東與華南市場出現補跌行情,區域間價差修復。另外,河北武安地區 Q355B工字鋼廠出廠價4900-4950元/噸,較10日漲50元/噸,據了解當地下游企業多數因環保關停。鋼廠方面,今沙鋼等主導鋼廠出廠價格上調30-70元/噸,將近年底各大招標公司不會在有大范圍招標,北方鋼廠為迎接冬奧會,大量限產,明顯供需不會有明顯變化,觀看年后應該是需大于供,價格尚不可估計。預計近期Q355B工字鋼價格繼續漲勢調整。
- 上一篇:11月17日廣東佛山Q235D工字鋼現貨規格表
- 下一篇:沒有資料