Q235C工字鋼理論重量表
Q235C工字鋼是一種斷面力學性能更為優良的經濟型斷面鋼材,其特點如下: → 翼緣寬,側向剛度大??箯澞芰??!?翼緣兩表面相互平行使得連接、加工、安裝簡便?!?與一般型鋼相比,成本低,精度高,殘余應力小,無需昂貴的焊接材料和焊縫檢測,節約鋼結構制作成本30%左右?!?相同截面負荷下.熱軋H鋼結構比傳統結構重量減輕15%-20%?!?與砼結構相比,工字鋼結構可增大6%的使用面積,而結構自重減輕20%一30%,減少結構設計內力?!?工字鋼可加工成T型鋼,蜂窩梁可經組合形成各種截面形式,極大滿足工程設計與制作需求。
Q235C工字型鋼不論是普通型還是輕型的,由于截面尺寸均相對較高、較窄,故對截面兩個主軸的慣性相差較大,故僅能直接用于在其腹板平面內受彎的構件或將其組成格構式受力構件。對軸心受壓構件或在垂直于腹板平面還有彎曲的構件均不宜采用,這就使其在應用范圍上有著很大的局限。
Q235C普通工字鋼,輕型工字鋼,由于截面尺寸均相對較高、較窄,故對截面兩個主袖的慣性矩相差較大,這就使其在應用范圍上有著很大的局限。工字鋼的使用應依據設計圖紙的要求進行選用。在結構設計中選用工字鋼應依據其力學性能,化學性能,可焊性能,結構尺寸等選擇合理的工字鋼進行使用。工字鋼廣泛地應用于建筑或其他金屬結構。
Q235C工字鋼 | |||||
品種 | 材質 | 規格 | 理論重量 | 現貨廠家 | 現貨庫存 |
工字鋼 | Q235C | 100*68*4.5 | 11.261 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 300*126*9.0 | 48.084 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 126*74*5 | 14.223 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 300*130*13.0 | 57.504 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 180*94*6.5 | 24.143 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 320*130*9.5 | 52.717 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 400*142.10.5 | 67.598 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 400*144*12.5 | 73.878 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 360*138*12.0 | 65.689 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*100*7.0 | 27.929 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 2404.116*80 | 37.477 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 270*122*8.5 | 42.825 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 450*154*15.5 | 94.550 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 500*162*16 | 109.354 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 500*160*14.0 | 101.504 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 450*154*15.5 | 94.550 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 270*122*8.5 | 42.825 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 450*150*11.5 | 80.420 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 160*88*6.0 | 20.513 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 280*122*8.5 | 43.492 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 250*116*8.0 | 38.105 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 240*118*10.4 | 41.245 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 220*110*7.5 | 33.070 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*100*7.0 | 27.929 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 180*94*6.5 | 24.143 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 450*152*13.5 | 87.485 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 400*146*14.5 | 80.158 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 360*136*10.0 | 60.037 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 250*118*10.0 | 41.245 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 300*130*13.0 | 57.504 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*100*7.0 | 27.929 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 250*116*8.0 | 38.105 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 500*158*12.0 | 93.654 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 500*160*14.0 | 101.504 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 400*146*14.5 | 80.158 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 360*136*10.0 | 60.037 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 160*88*6.0 | 20.513 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 270*122*8.5 | 42.825 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 270*124*10.5 | 47.084 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 160*88*6.0 | 20.513 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 140*80*5.5 | 16.890 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 250*124*10.5 | 47.888 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 280*122*8.5 | 43.492 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 250*118*10.0 | 42.030 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 240*116*80 | 37.477 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*100*7.0 | 27.929 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 180*94*6.5 | 24.143 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 320*134*13.5 | 62.765 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 400*146*14.5 | 80.158 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 360*138*12.0 | 65.689 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 320*134*13.5 | 62.037 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 160*88*6.0 | 20.513 | 泰佑啟 | 大量 |
工字鋼 | Q235C | 200*102*9.0 | 31.069 | 泰佑啟 | 大量 |
- 上一篇:2020年6月泰佑啟金屬Q355D工字鋼含稅多少錢一噸
- 下一篇:沒有資料