2020.5.15日山西Q355D工字鋼多少錢一噸
Q355C工字鋼也稱為鋼梁(英文名稱 I Beam),是截面為工字形狀的長條鋼材。Q355C工字鋼分普通Q355C工字鋼和輕型Q355C工字鋼,H型鋼三種。Q355C工字鋼廣泛用于各種建筑結構、橋梁、車輛、支架、機械等。普通Q355C工字鋼和輕型Q355C工字鋼的翼緣由根部向邊上逐漸變薄的,有一定的角度,普通Q355C工字鋼和輕型Q355C工字鋼的型號是用其腰高厘米數的阿拉伯數字來表示,腹板、翼緣厚度和翼緣寬度不同其規格以腰高( h)×腿寬(b)×腰厚(d)的毫數表示,如“普工160×88×6”,即表示腰高為160毫米,腿寬為88毫米,腰厚為6毫米的普通Q355C工字鋼。/“輕工160×81×5”,即表示腰高為160毫米,腿寬為81毫米,腰厚為5毫米的輕型Q355C工字鋼。
普通Q355C工字鋼的規格也可用型號表示,型號表示腰高的厘米數,如普工16#。腰高相同的Q355C工字鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚,需在型號右邊加a b c 予以區別,如普工32#a、32#b、32#c等。熱軋普通Q355C工字鋼的規格為10-63#。經供需雙方協議供應的熱軋普通Q355C工字鋼規格為12-55#。陜西匯川銷售的鋼材均來自萊鋼、首鋼、包鋼、邯鋼、冶鋼、唐鋼、酒鋼、萊鋼、安鋼、龍鋼 馬鋼等質量有保證的鋼廠,均符合國標標準。
普通Q355C工字鋼,輕型Q355C工字鋼,由于截面尺寸均相對較高、較窄,故對截面兩個主袖的慣性矩相差較大,因此,一般僅能直接用于在其腹板平面內受彎的構件或將其組成格構式受力構件。對軸心受壓構件或在垂直于腹板平面還有彎曲的構件均不宜采用,這就使其在應用范圍上有著很大的局限。Q355C工字鋼的使用應依據設計圖紙的要求進行選用。
Q355C工字鋼主要應用于各種建筑結構、車輛、、橋梁支架、機械等。
Q355C工字鋼 | ||||||
品 種 | 材質 | 規格 | 現貨價格 | 廠家 | 庫存現貨 | 發布時間 |
工字鋼 | Q355C | 300×200×16 | 電議 | 泰佑啟 | 大量 | 2020-5-15 8:13 |
工字鋼 | Q355C | 45×7.7 | 電議 | 泰佑啟 | 10 | 2020-5-12 8:12 |
工字鋼 | Q355C | 320×130×9.5 | 電議 | 泰佑啟 | 12 | 2020-5-15 8:11 |
工字鋼 | Q355C | 220×110×7.5 | 4350 | 泰佑啟 | 11 | 2020-5-12 8:10 |
工字鋼 | Q355C | 250×116×8 | 電議 | 泰佑啟 | 12.3 | 2020-5-12 8:09 |
工字鋼 | Q355C | 160×88×6 | 電議 | 泰佑啟 | 11.14 | 2020-5-12 8:08 |
工字鋼 | Q355C | 180×94×6.5 | 電議 | 泰佑啟 | 12.5 | 2020-5-12 8:07 |
工字鋼 | Q355C | 140×80×5.5 | 電議 | 泰佑啟 | 13.5 | 2020-5-12 8:06 |
工字鋼 | Q355C | 100×68×4.5 | 4360 | 泰佑啟 | 13.2 | 2020-5-12 8:05 |
工字鋼 | Q355C | 120×74×5 | 電議 | 泰佑啟 | 18 | 2020-5-12 8:04 |
工字鋼 | Q355C | 25×12 | 電議 | 泰佑啟 | 19 | 2020-5-12 8:03 |
工字鋼 | Q355C | 25×12 | 電議 | 泰佑啟 | 14 | 2020-5-12 8:02 |
工字鋼 | Q355C | 20×12 | 電議 | 泰佑啟 | 14.6 | 2020-5-12 8:01 |
工字鋼 | Q355C | 16×6 | 3450 | 泰佑啟 | 20 | 2020-5-12 7:57 |
工字鋼 | Q355C | 18×9 | 電議 | 泰佑啟 | 25 | 2020-5-12 7:56 |
工字鋼 | Q355C | 14×6 | 電議 | 泰佑啟 | 26 | 2020-5-12 7:55 |
工字鋼 | Q355C | 10×6 | 電議 | 泰佑啟 | 23 | 2020-5-12 7:54 |
工字鋼 | Q355C | 12×6 | 電議 | 泰佑啟 | 23.5 | 2020-5-12 7:53 |
工字鋼 | Q355C | 120×74×5 | 電議 | 泰佑啟 | 21.4 | 2020-5-12 7:52 |
工字鋼 | Q355C | 300×128×20 | 3660 | 泰佑啟 | 22.5 | 2020-5-12 7:51 |
工字鋼 | Q355C | 560×170×16.5 | 電議 | 泰佑啟 | 22.6 | 2020-5-12 7:50 |
工字鋼 | Q355C | 630×176×13 | 電議 | 泰佑啟 | 22.7 | 2020-5-12 7:49 |
工字鋼 | Q355C | 630×180×17 | 電議 | 泰佑啟 | 20 | 2020-5-12 7:48 |
工字鋼 | Q355C | 560×168×14.5 | 電議 | 泰佑啟 | 20 | 2020-5-12 7:47 |
工字鋼 | Q355C | 450×150×11.5 | 3540 | 泰佑啟 | 21.2 | 2020-5-12 7:46 |
工字鋼 | Q355C | 450×154×15.5 | 電議 | 泰佑啟 | 22.5 | 2020-5-12 7:45 |
工字鋼 | Q355C | 360×140×14 | 電議 | 泰佑啟 | 22.6 | 2020-5-12 7:44 |
工字鋼 | Q355C | 400×142×10.5 | 電議 | 泰佑啟 | 23.4 | 2020-5-12 7:43 |
工字鋼 | Q355C | 400×146×14.5 | 電議 | 泰佑啟 | 24.6 | 2020-5-12 7:42 |
工字鋼 | Q355C | 320×134×13.5 | 電議 | 泰佑啟 | 25.6 | 2020-5-12 7:41 |
工字鋼 | Q355C | 100×68×4.5 | 電議 | 泰佑啟 | 27 | 2020-5-12 7:40 |
工字鋼 | Q355C | 160×88×6 | 電議 | 泰佑啟 | 16.8 | 2020-5-12 7:39 |
工字鋼 | Q355C | 140×80×5.5 | 3620 | 泰佑啟 | 19.8 | 2020-5-12 7:38 |
工字鋼 | Q355C | 140×80×5.5 | 電議 | 泰佑啟 | 16.2 | 2020-5-12 7:37 |
工字鋼 | Q355C | 120×74×5 | 電議 | 泰佑啟 | 14.6 | 2020-5-12 7:36 |
工字鋼 | Q355C | 140×80×5.5 | 電議 | 泰佑啟 | 14.5 | 2020-5-12 7:35 |
工字鋼 | Q355C | 140×80×5.5 | 電議 | 泰佑啟 | 12.3 | 2020-5-12 7:34 |
工字鋼 | Q355C | 120×74×5 | 電議 | 泰佑啟 | 14.2 | 2020-5-12 7:33 |
工字鋼 | Q355C | 235×116×8 | 電議 | 泰佑啟 | 11 | 2020-5-12 7:32 |
工字鋼 | Q355C | 250×118×10 | 3640 | 泰佑啟 | 14.6 | 2020-5-12 7:31 |
工字鋼 | Q355C | 280×124×10.5 | 電議 | 泰佑啟 | 20 | 2020-5-12 7:30 |
工字鋼 | Q355C | 200×100×7 | 電議 | 泰佑啟 | 21.3 | 2020-5-12 7:29 |
工字鋼 | Q355C | 160×88×6.5 | 電議 | 泰佑啟 | 21.4 | 2020-5-12 7:28 |
工字鋼 | Q355C | 180×94×6.5 | 電議 | 泰佑啟 | 20.4 | 2020-5-12 7:27 |
工字鋼 | Q355C | 160×88×5.5 | 電議 | 泰佑啟 | 24.5 | 2020-5-12 7:26 |
工字鋼 | Q355C | 140×80×5.5 | 電議 | 泰佑啟 | 25.6 | 2020-5-12 7:25 |
工字鋼 | Q355C | 160×88×6 | 電議 | 泰佑啟 | 25.7 | 2020-5-12 7:24 |
工字鋼 | Q355C | 120×74×5 | 3510 | 泰佑啟 | 26.4 | 2020-5-12 7:23 |
工字鋼 | Q355C | 100×68×4.5 | 電議 | 泰佑啟 | 28.8 | 2020-5-12 7:22 |
工字鋼 | Q355C | 280×124×10.5 | 電議 | 泰佑啟 | 29.6 | 2020-5-12 7:21 |
工字鋼 | Q355C | 250×116×8 | 電議 | 泰佑啟 | 30.4 | 2020-5-12 7:20 |
工字鋼 | Q355C | 180×94×6.5 | 電議 | 泰佑啟 | 26.54 | 2020-5-12 7:19 |
工字鋼 | Q355C | 28×12 | 電議 | 泰佑啟 | 20.45 | 2020-5-12 7:18 |
工字鋼 | Q355C | 30×12 | 電議 | 泰佑啟 | 30 | 2020-5-12 7:17 |
工字鋼 | Q355C | 25×12 | 電議 | 泰佑啟 | 30.5 | 2020-5-12 7:16 |
工字鋼 | Q355C | 25×12 | 3530 | 泰佑啟 | 29.8 | 2020-5-12 7:15 |
工字鋼 | Q355C | 320×134×13.5 | 電議 | 泰佑啟 | 29.7 | 2020-5-12 7:14 |
工字鋼 | Q355C | 100×68×4.5 | 電議 | 泰佑啟 | 29.6 | 2020-5-12 7:13 |
- 上一篇:Q355D工字鋼
- 下一篇:沒有資料