Q355C工字鋼理論重量
作者:admin 來源: 日期:2022/4/8 7:31:52 人氣: 次
Q355C工字鋼 | |||||
品種 | 材質 | 牌號 | 規格 | 每米理論重 | 價格 |
工字鋼 | Q355C | 10# | 10#(100*68*4.5*7.6) | 11.3 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 12# | 12#(120*74*5.0*8.4) | 14 | 6650 |
工字鋼 | Q355C | 14# | 14#(140*80*5.5*9.1) | 16.9 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 16# | 16#(160*88*6.0*9.9) | 20.5 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 25B | 25B (250*118*10.0*13.0) | 42 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 28A | 28A (280*122*8.5*13.7) | 43.5 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 28B | 28B (280*124*10.5*13.7) | 47.9 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 30A | 30A (300*126*9.0*14.4) | 48.1 | 6680 |
工字鋼 | Q355C | 30B | 30B (300*128*11.0*14.4) | 52.8 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 32C | 32C (320*134*13.5*15.0) | 57.5 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 36A | 36A (360*136*10.0*15.8) | 64.6 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 36B | 36B (360*138*12.0*15.8) | 52.7 | 6600 |
工字鋼 | Q355C | 36C | 36C (360*140*14.0*15.8) | 57.7 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 40A | 40A (400*142*10.5*16.5) | 62.7 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 40B | 40B (400*144*12.5*16.5) | 60 | 6700 |
工字鋼 | Q355C | 40C | 40C (400*146*14.5*16.5) | 65.7 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 45A | 45A (450*150*11.5*18.0) | 71.3 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 45B | 45B (450*152*13.5*18.0) | 67.6 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 45C | 45C (450*154*15.5*18.0) | 73.8 | 6710 |
工字鋼 | Q355C | 56A | 56A (560*166*12.5*21.0) | 80.1 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 56B | 56B (560*168*14.5*21.0) | 80.4 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 56C | 56C (560*170*16.5*21.0) | 87.4 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 63A | 63A (630*176*13.0*22.0) | 94.5 | 6730 |
工字鋼 | Q355C | 63B | 63B (630*178*15.0*22.0) | 106 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 63C | 63C (630*180*17.0*22.0) | 115 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 18# | 18#(180*94*6.5*10.7) | 24.1 | 6740 |
工字鋼 | Q355C | 20A | 20A (200*100*7.0*11.4) | 27.9 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 20B | 20B (200*102*9.0*11.4) | 31.1 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 22A | 22A (220*110*7.5*12.3) | 33.1 | 6720 |
工字鋼 | Q355C | 22B | 22B (220*112*9.5*12.3) | 36.5 | 電議 |
工字鋼 | Q355C | 25A | 25A (250*116*8.0*13.0) | 38.1 | 電議 |
Q355C工字鋼今日行情變化:
4月8日周五國內型材價格主流報價持穩,近日價格高位盤整,今日期貨震蕩偏弱,觀望心態再起,畏高避險情緒濃,衛生突發事件管控稍有緩解,市場資源可憑證運輸,對于下游需求有一定緩解,生產端長流程資源生產穩定,現在唐山有部分軋鋼企業計劃復產,供應端整體正在修復,伴隨需求的逐步回暖,型材流通有望逐步恢復,山東今天,日鋼型鋼報價整體上調50元,山西晉南和首鋼長治持穩,東北鞍山寶得繼續持穩,昨日唐山普方坯出廠價上調20后今日尾盤回落,仍報4860元/噸,今日型材市場主體持穩,上下游觀望心態濃。預計明日仍以窄幅盤整為主。
- 上一篇:3月23日今日陜西Q355B工字鋼報價
- 下一篇:沒有資料